„Der LKW 39 zeichnet sich durch die starke Einzelhubkraft von 6,5 to aus und eignet sich besonders für Container-, Baustellen- und Maschinentransporte.”
Ingrid Rachbauer-Mamoser
Datenblatt
| Ausstattung: | Einsatzgebiete: |
|---|---|
| Ladekran | Containertransporte (10′, 20′) |
| 3-achser | Baustellenübersiedlungen |
| Kran heckmontiert | Maschinentransporte |
| Fahrzeuglänge: 9 m | Materialtransporte |
| Fahrzeughöhe: 3,80 m | LKW Be- und Entladungen |
| Ladefläche: 6,22 m x 2,47 m x 1,26 m (LxBxH) | Fertigteiltransporte |
| Hinten und vorne absenkbar auf 1,20 m | |
| Vollluftgefedert | |
| 2. Achse angetrieben | |
| 3. Achse gelenkt |
| Daten: | Zusatzgeräte: |
|---|---|
| 3-achs LKW mit 6m Ladefläche (kein Kipper/Greifer) | Palettengabel |
| einsetzbar mit 2-achs Anhänger sowie | Maschinen-Traverse od. Maschinen-Bügel |
| 2- und 3-achs Tieflader (7,25 m bzw. 8,25 m Ladefläche) | Schuttkübel |
| an jedem Fahrzeug Containerverschlüsse vorhanden | Betonkübel |
| bis zu 6,2 to Einzelhubkraft, Reichweite mit mech. Verlängerungen bis 12 m (waagrecht) |
|
| heckmontiert | |
| Ladekran mit Funkfernsteuerung |







